Biglietti 27/04/2016 16:31
As Roma, alle ore 12 inizia la fase di prelazione per la Campagna abbonamenti 2016-17
L'As Roma, tramite il sito ufficiale, ha comunicato che oggi, alle ore 12, partirà la fase di prelazione della Campagna abbonamenti valida per la stagione 2016-17.
La fase di prelazione durerà fino al 23 maggio. Il 24 maggio invece aprirà la seconda fase, quella della vendita libera.
Tariffe valide esclusivamente durante le fasi di prelazione e cambio posto (27 aprile-23 maggio)
SETTORI | Intero | U14s | Over 65 | Donna | Scuola calcio e campus | Vitalizio |
CURVE | €269 | €190 | €190 | €245 | €110 | €135 |
DISTINTI SUD | €410 | €290 | €290 | €370 | €170 | *** |
DISTINTI NORD* | €410 | €290 | €290 | €370 | €170 | *** |
TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | €410 | €300 | €300 | €370 | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE | €890 | €625 | €625 | €800 | €360 | €450 |
PARTERRE TRIBUNA TEVERE | €515 | €375 | €375 | €460 | €240 | €285 |
TRIBUNA MONTE MARIO | €890 | €625 | €625 | €800 | €360 | €450 |
TRIBUNA MONTE MARIO "TOP" | €1200 | €840 | €840 | €1080 | €480 | €600 |
TRIBUNA TEVERE non deambulanti con acc. | €380 | *** | *** | *** | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE INVALIDI 100% invalidi + 1 | €380 | *** | *** | *** | *** | *** |
Tariffe valide esclusivamente durante la prima fase di vendita libera (24 maggio-27 giugno) 20 PARTITE (19 DI CAMPIONATO + 1 DI TIM CUP)
SETTORI | Intero | U14s | Over 65 | Donna | Scuola calcio e campus | Vitalizio |
CURVE | €295 | €210 | €210 | €265 | €125 | €135 |
DISTINTI SUD | €440 | €310 | €310 | €395 | €180 | *** |
DISTINTI NORD* | €440 | €310 | €310 | €395 | €180 | *** |
TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | €420 | €305 | €305 | €380 | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE | €915 | €645 | €645 | €825 | €370 | €450 |
PARTERRE TRIBUNA TEVERE | €530 | €385 | €385 | €470 | €250 | €285 |
TRIBUNA MONTE MARIO | €915 | €645 | €645 | €825 | €370 | €450 |
TRIBUNA MONTE MARIO "TOP" | €1255 | €880 | €880 | €1130 | €500 | €600 |
TRIBUNA TEVERE non deambulanti con acc. | €400 | *** | *** | *** | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE INVALIDI 100% invalidi + 1 | €400 | *** | *** | *** | *** | *** |
(asroma.com)
QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016-17