Approfondimenti 09/12/2012 13:32
Totti, numeri mostruosi per il Dio pallone: 221 gol in A, 276 in totale, 103 sotto la Sud e Viviano 103esimo portiere trafitto
TRA LA SUA GENTE Lui che da piccolo in quella curva cè cresciuto, ieri è riuscito a regalargli i gol numero 102 e 103. In una partita che è un inno al calcio, buca la rete posizionata sotto la Sud prima con un tiro desterno destro, poi con un siluro a giro nel sette dai 30 metri. Il primo gol in competizioni ufficiali sotto il tempio del tifo giallorosso, Francesco Totti lo segnò poco più di 18 anni fa, il 22 settembre 1994 in una gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Fiorenzuola, gara vinta dai giallorossi per 2-1. Totti superò il portiere Rubini al minuto 22 della ripresa e il suo gol si rivelò decisivo ai fini della vittoria giallorossa dopo lo 0-3 dellandata. In campionato, invece, Francesco bucò la rete per la prima volta l'8 gennaio 1995: era un Roma-Bari, Totti entrò al posto di Lanna sull'1-0 di Balbo, e realizzò il suo primo gol a quattro minuti dallo scadere. Lultimo gol sotto la Sud è stato 34 giorni fa. Un altro poker della Roma tra le mura amiche, rifilato stavolta al Palermo. A sbloccare la partita era stato proprio il numero 10, che dopo un flipper davanti a Ujkani, Totti ci va con la testa e insacca la rete.
QUANTI NE HAI SUPERATI - E pensare che quel gol segnato a Ujkani valeva molto più di tre punti. Perché lestremo difensore del Palermo è stato il 102esimo portiere a purgato da Francesco Totti. E con Viviano, ieri sera il capitano è arrivato a quota 103. Un altro nome spuntato dalla lista dei record di un uomo che ha fatto della storia della Roma la sua storia, e viceversa.
Valentina Vercillo (dati di Marco 'Sindaco' Schiacca e Mirko Bussi)
I 103 GOL DI TOTTI SEGNATI SOTTO LA CURVA SUD
(data, competizione, gara, risultato, portiere trafitto)
1) 22/09/94 Coppa Italia Roma-Fiorenzuola 2-1 (Rubini)
2) 26/10/94 Coppa Italia Roma-Genoa 3-0 (Micillo)
3) 14/12/94 Coppa Italia Roma-Juventus 3-1 Peruzzi
4) 08/01/95 Campionato Roma-Bari 2-0 (Fontana)
5) 07/05/95 Campionato Roma-Fiorentina 2-0 (Toldo)
6) 01/12/96 Campionato Roma-Fiorentina 3-3 (Toldo)
7) 21/09/97 Campionato Roma-Lecce 3-1 (Lorieri)
8) 07/12/97 Campionato Roma-Atalanta 3-0 (Pinato)
9) 01/03/98 Campionato Roma Fiorentina 4-1 (Toldo)
10) 19/04/98 Campionato Roma_Brescia 5-0 (Cervone)
11) 12/09/98 Campionato Roma Salernitana 3-1 (Balli)
12) 17/10/98 Campionato Roma Fiorentina 2-1 (Toldo)
13) 31/10/98 Campionato Roma-Udinese 4-0 (Turci)
14) 31/10/98 Campionato Roma-Udinese 4-0 (Turci)
15) 12/11/98 Coppa Italia Roma-Atalanta 1-1 (Pinato)
16) 21/11/98 Campionato Roma-Bari 1-1 (Mancini)
17) 29/11/98 Campionato Lazio-Roma 3-3 (Marchegiani)
18) 05/12/98 Campionato Roma-Perugia 5-1 (Roccati)
19) 25/04/99 Campionato Roma-Parma 1-0 (Buffon)
20) 03/05/99 Campionato Roma-Inter 4-5 (Pagliuca)
21) 16/05/99 Campionato Roma-Cagliari 3-1 (Scarpi)
22) 26/09/99 Campionato Roma-Perugia 3-1 (Mazzantini)
23) 25/11/99 Coppa Uefa Roma-Newcastle 1-0 (Harper)
24) 16/01/00 Campionato Roma-Verona 3-1 (Frey)
25) 22/01/00 Campionato Roma-Piacenza 2-1 (Roma)
26) 28/09/00 Coppa Uefa Roma-Nova Gorica 7-0 (Mauric)
27) 01/10/00 Campionato Roma-Bologna 2-0 (Pagliuca)
28) 12/11/00 Campionato Roma-Reggina 2-1 (Taibi)
29) 27/01/01 Campionato Roma-Napoli 3-0 (Mondini)
30) 14/04/01 Campionato Roma-Perugia 2-2 (Mazzantini)
31) 17/06/01 Campionato Roma-Parma 3-1 (Buffon)
32) 19/08/01 Supercoppa Italiana Roma-Fiorentina 3-0 (Taglialatela)
33) 23/09/01 Campionato Roma-Fiorentina 2-1 (Taglialatela)
34) 21/10/01 Campionato Roma-Lecce 5-1 (Chimenti)
35) 27/10/01 Campionato Roma-Lazio 2-0 (Peruzzi)
36) 21/09/02 Campionato Roma-Modena 1-2 (Ballotta)
37) 04/10/02 Campionato Roma-Udinese 4-1 (De Sanctis)
38) 04/10/02 Campionato Roma-Udinese 4-1 (De Sanctis)
39) 03/11/02 Campionato Roma-Perugia 2-2 (Rossi)
40) 06/11/02 Campionato Roma-Como 2-1 (Ferron)
41) 02/03/03 Campionato Roma-Empoli 3-1 (Berti)
42) 23/03/03 Campionato Roma-Piacenza 3-1 (Orlandoni)
43) 14/09/03 Campionato Roma Brescia 5-0 (Castellazzi)
44) 14/12/03 Campionato Roma Modena 1-0 (Ballotta)
45) 22/02/04 Campionato Roma Siena 6-0 (Fortin)
46) 21/04/04 Campionato Lazio-Roma 1-1 (Peruzzi)
47) 03/10/04 Campionato Roma-Inter 3-3 (Toldo)
48) 19/11/04 Coppa Italia Roma Siena 1-2 (Zancopè)
49) 05/12/04 Campionato Roma-Sampdoria 1-1 (Antonioli)
50) 19/12/04 Campionato Roma-Parma 5-1 (Frey)
51) 30/01/05 Campionato Roma-Messina 3-2 (Storari)
52) 20/02/05 Campionato Roma-Livorno 3-0 (Amelia)
53) 15/09/05 Coppa Uefa Roma-Aris Salonicco 5-1 (Pourliotopoulos)
54) 23/10/05 Campionato Roma-Lazio 1-1 (Ballotta)
55 19/11/05 Campionato Roma-Juventus 1-4 (Abbiati)
56) 14/12/05 Coppa Uefa Roma-Basilea 3-1 (Zuberbuehler)
57) 18/01/06 Campionato Roma-Reggina 3-1 (Pavarini)
58) 12/09/06 Champions League Roma-Shaktar Donetsk 4-0 (Shutkov)
59) 18/10/06 Champions League Roma-Olympiacos 1-1 (Nikopolidis)
60) 22/10/06 Campionato Roma- Chievo 1-1 (Sicignano)
61) 26/10/06 Campionato Roma-Ascoli 2-2 (Pagliuca)
62) 19/11/06 Campionato Roma-Catania 7-0 (Pantanelli)
63) 02/12/06 Campionato Roma-Atalanta 2-1 (Calderoni)
64) 02/12/06 Campionato Roma-Atalanta 2-1 (Calderoni)
65) 10/01/07 Coppa Italia Roma-Parma 2-1 (De Lucia)
66) 11/02/07 Campionato Roma-Parma 3-0 (Bucci)
67) 11/03/07 Campionato Roma-Udinese 3-1 (De Sanctis)
68) 15/04/07 Campionato Roma-Sampdoria 4-0 (Berti)
69) 27/05/07 Campionato Roma-Messina 4-2 (Cesaretti)
70) 02/09/07 Campionato Roma-Siena 3-0 (Manninger)
71) 19/09/07 Champions League Roma-Dynamo Kiev 2-0 (Shovkovskiy)
72) 20/10/07 Campionato Roma-Napoli 4-4 (Iezzo)
73) 22/12/07 Campionato Roma-Sampdoria 2-0 (Castellazzi)
74) 16/01/08 Coppa Italia Roma-Torino 4-0 (Sereni)
75) 16/01/08 Coppa Italia Roma-Torino 4-0 (Sereni)
76) 01/03/08 Campionato Roma-Parma 4-0 (Bucci)
77) 16/04/08 Coppa Italia Roma-Catania 1-0 (Polito)
78) 09/12/08 Champions League Roma-Bordeaux 2-0 (Marchetti)
79) 28/01/09 Campionato Roma-Palermo 2-1 (Amelia)
80) 05/04/09 Campionato Roma-Bologna 2-1 (Antonioli)
81) 19/04/09 Campionato Roma-Lecce 3-2 (Benussi)
82) 31/05/09 Campionato Roma-Torino 3-2 (Sereni)
83) 30/07/09 Coppa Uefa Roma-Gent 3-1 (Jorgacevic)
84) 30/07/09 Coppa Uefa Roma-Gent 3-1 (Jorgacevic)
85) 27/08/09 Coppa Uefa Roma-MFK Kosice 7-1 (Schreng)
86) 27/08/09 Coppa Uefa Roma-MFK Kosice 7-1 (Schreng)
87) 04/10/09 Campionato Roma-Napoli 2-1 (De Sanctis)
88) 22/11/09 Campionato Roma-Bari 3-1 (Gillet)
89) 22/11/09 Campionato Roma-Bari 3-1 (Gillet)
90) 22/11/09 Campionato Roma-Bari 3-1 (Gillet)
91) 23/11/10 Champions League Roma-Bayern Monaco 3-2 (Kraft)
92) 22/01/11 Campionato Roma-Cagliari 3-0 (Agazzi)
93) 13/03/11 Campionato Roma-Lazio 2-0 (Muslera)
94) 13/03/11 Campionato Roma-Lazio 2-0 (Muslera)
95) 08/01/12 Campionato Roma-Chievo 2-0 (Sorrentino)
96) 11/04/12 Campionato Roma-Udinese 3-1 (Handanovic)
97) 25/04/12 Campionato Roma-Fiorentina 1-2 (Boruc)
98) 06/05/12 Campionato Roma-Catania 2-2 (Carrizo)
99) 06/05/12 Campionato Roma-Catania 2-2 (Carrizo)
100) 26/09/12 Campionato Roma-Sampdoria 1-1 (Romero)
101) 04/11/12 Campionato Roma-Palermo 4-1 (Ujkani)
102) 08/12/12 Campionato Roma-Fiorentina 4-2 (Viviano)
103) 08/12/12 Campionato Roma-Fiorentina 4-2 (Viviano)
L'ELENCO DEI 103 PORTIERI BATTUTI DA TOTTI CON LA MAGLIA DELLA ROMA:
Abbiati, Agazzi, Amelia, Antonioli (9, vittima preferita), Balli, Ballotta Benussi, Berti, Boruc, Bucci, Butt, Buffon (9, vittima preferita), Calderoni, Campagnolo, Casillas, Caniato, Canizares, Carrizo, Castellazzi, Cervone, Cesar Sanchez, Cesaretti, Chimenti, Coppola, Costanzo, Coupet, Da Costa, De Sanctis, De Lucia, Dida, Eduardo, Ferron, Fontana, Fortin, Frey, Frezzolini, Gamberini, Giannello, Gillet, Guardalben, Handanovic, Harper, Iezzo, Jorgacevic, Julio Cesar, Katergiannakis, Kjaer, Kraft, Krogh, Lorieri, Lupatelli, Mancini, Manitta, Manninger, Marchegiani, Marchetti, Mavric, Mazzantini, Micillo, Mirante, Muslera, Nigmatullin, Nikopolidis, Orlandoni, Pagliuca, Pantanelli, Pavarini, Pelizzoli, Peruzzi, Pinato, Polito, Pourliotopoulos, Ramè, Roccati, Roma, Romero, Rossi, Rubino, Rubinho, Scarpi, Schreng, Sereni, Shorunmu, Shovkovsky, Shutkov, Sicignano, Sirigu, Sorrentino, Srnicek, Stancioiu, Sterchele, Storari, Squizzi, Taglialatela, Taibi, Toldo, Turci, Van Steenberghe, Viviano, Wessels, Zancopé, Zuberbühler.