Approfondimenti 22/01/2012 15:49
Toto-formazione, 'Il Tempo' sempre in testa alla classifica. Seguono sul podio 'Il Romanista' e 'Il Messaggero'
La classifica, però, vede ancora solo in vetta 'Il Tempo' con una media di 8.7 nomi indovinati per match. Al secondo posto troviamo 'Il Romanista', con 8.5 giocatori previsti a gara. Sul gradino più basso del podio cè 'Il Messaggero', che con la media dell8.47 nomi azzeccati non molla la rincorsa verso la vetta.
IL TEMPO: 9, 5, 9, 8, 10, 7, 8, 10, 10, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 10, 9, 8 167 (media: 8.7)
IL ROMANISTA: 8, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 10,10, 10, 8, 8 162 (media: 8.5)
IL MESSAGGERO: 8, 5, 10, 7, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 11, 11, 10, 8, 8 161 (media: 8.47)
GAZZETTA DELLO SPORT: 8, 5, 9, 8, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 7, 9, 10, 9, 10, 8, 8 160 (media: 8.42)
CORRIERE DELLO SPORT: 7, 5, 9, 7, 9, 9, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 8 -160 (media: 8.42)
CORRIERE DELLA SERA: 10, 5, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 11, 9, 10, 9, 9 158 (media: 8.3)
Valentina Vercillo