La rosa - Stagione 2022/23

 
CAMPIONATO EUROPA LEAGUE COPPA ITALIA
R Nome Contratto P GF/GS A E P GF/GS A E P GF/GS A E
63 P BOER P. 2024 / / / / / / / / / / / /
1 P RUI PATRICIO 2024 27 -26 1 0 9 -5 1 0  2 -2 1 0
99 P SVILAR M. 2027 / / / / 1 -2 0 0  / /  / /
19 D ÇELIK M. Z. 2026 16 0 5 0 3 0 0 0  2  0  0 0
3 D IBAÑEZ R. 2026 26 3 8 1 8 0 3 0  2  0  0  0
14 D LLORENTE D. 2023 2 0 0 0 1 0 0 0 / / / /
2 D KARSDORP R. 2025 13 0 0 0 5 0 1 0  /  /  /  /
24 D KUMBULLA M. 2025 6 0 1 1 2 1 0 0  2  0  0  0
23 D MANCINI G. 2027 26 1 5 0 9 0 4 0  2  0  1  0
6 D SMALLING C. 2023 26 3 6 0 10 0 1 0  1  0  0  0
37 D SPINAZZOLA L.  2024 18 1 1 0 8 0 2 0  1  0  0  0
5 D VIÑA M. 2026 3 0 0 0 4 0 1 0  /  /  /  /
52 C BOVE E. 2025 13 0 2 0 7 0 0 0  1  0  1  0
20 C CAMARA M. 2023 10 0 2 0 6 0 1 0  /  /  /  /
4 C CRISTANTE B. 2024 26 1 6 1 10 0 1 0  2  0  0  0
55 C DARBOE E. 2026 /  /  /  /  /  / / /  /  /  /  /
73 C FATICANTI G. 2026 0 0 0 0 1 0 0 0  /  /  /  /
21 C MATIC N. 2023 26 1 4 0 8 0 2 0  2  0  0  0
7 C PELLEGRINI L. 2026 22 2 2 0 9 3 1 0  2  0  0  0
68 C TAHIROVIC B. 2026 5 0 1 0 0 0 0 0  2  0  0  0
62 C VOLPATO C. 2026 6 1 0 0 3 0 1 0  1  0  0  0
25 C WIJNALDUM G. 2023 7 1 0 0 4 / / /  /  /  /  /
59 C ZALEWSKI N. 2025 23 1 2 0 8 0 1 0  2  0  0 0
22 C ZANIOLO N. 2024 13 1 4 0 3 1 1 1  1  0  1  0
9 A ABRAHAM T. 2026 27 6 1 0 9 1 0 0  2  0  0  0
11 A BELOTTI A. 2023 22 0 0 0 9 3 0 0  1  1  0  0
21 A DYBALA P. 2025 20 9 3 0 7 3 0 0  2  1  0  0
92 A EL SHAARAWY S. 2023 20 3 2 0 8 1 0 0  2  0  0  0
14 A SHOMURODOV E. 2026 6 0 0 0 2 1 0 0  /  /  /  /
18 A SOLBAKKEN O. 2027 6 1 0 0 / / / / / / / /
Legenda: P=Presenze | GF/GS=Gol fatti/gol subiti | A=Ammonizioni | E=Espulsioni